Смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro 12GB/256GB (черный)
Доступность: Нет в наличии
но вы можете узнать когда появится, нажав на предзаказ!
Чехол в комплекте!
В подарок- наушники Long Life!
Добавим к комплекту бесплатно по запросу!
Помощь в настройке. Установка программ.
3 077р.
Предзаказ
Описание Смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro 12GB/256GB (черный)
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 888+, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
3 077р.
Теги: Смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro 12GB/256GB (черный)
Характеристики Смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro 12GB/256GB (черный)
Экран | |
---|---|
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Датчик освещенности | Есть |
Барометр | Есть |
ANT+ | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Есть |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка, чехол, документация |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Beidou | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Категория | 256 ГБ, китайский смартфон |
Основная камера | |
Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Есть |
Количество основных камер | 3 |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Основные | |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (Joy UI 12.8) |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Тип | смартфон |
Android без оболочки | Нет |
Операционная система | Android |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 1/1.97", 0.7мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро |
Быстрая зарядка | Есть |
Размер экрана | 6.67" |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Флэш-память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Нет |
Передача данных | |
5G | Есть |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888+ |
Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 680 3000 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Adreno 660 |
Частота ГПУ | 840 МГц |
Размеры и вес | |
Длина | 163.69 мм |
Ширина | 76.21 мм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 220 г |
Фронтальная камера | |
Диафрагма | f/2.5 |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Есть |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
3 077р.