Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 8GB/256GB (черный) от производителя купить с доставкой по Минску и Беларуси от 3 950р. руб
Характеристики Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 8GB/256GB (черный) от производителя купить с доставкой по Минску и Беларуси от 3 950р. руб
Общие | |
---|---|
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 802.11ax |
Аудиовыход | USB Type-C |
Беспроводная зарядка | (50 Вт) |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 (120 Вт) |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Вес | 225 г |
Встроенная камера | 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
Графический ускоритель | Adreno 660 |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
Длина | 162.65 мм |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, сверхширокоугольный |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-C кабель, USB-C - 3.5мм переходник, чехол, скрепка, документация |
Конструкция корпуса | моноблок |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Материал задней крышки | керамика |
Материал корпуса | металл |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 680 3000 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц |
Мощность зарядки | 120 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | (10 Вт) |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
Операционная система | Android |
Оптический зум | 5 Х |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM:B2, B3, B5, B8 ; CDMA 1X : BC0WCDMA:B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 ; CDMA EVDO : BC0FDD-LTE :B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28TDD-LTE:B34, B38, B39, B40, B41, B425G:n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888+ |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Разъём подключения | USB Type-C |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Расположение фронтальной камеры | под экраном |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
Технология экрана | AMOLED |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип | смартфон |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Толщина | 8.02 мм |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Фронтальная камера | 20 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.95, 24мм, 1/1.33", 1.6мкм, оптическая стабилизация13 Мп, f/2.2, 12мм, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный8 Мп, f/4.1, 120мм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Частота ГПУ | 840 МГц |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Ширина | 75.35 мм |
3 950р.
Рекомендуемые товары